Panier
Votre panier est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
La couleur, la taille ou le style présenté dans certaines images peut différer de la description.
Veuillez bien vérifier la description du produit avant de passer votre commande.
Article | Méthode d'essai | Exigence | ||
Physique | Résistance à la traction/MPa | UL224 | ≥10.4 | |
Allongement à la rupture/% | UL224 | ≥200 | ||
Électrique | Tension de tenue | 300V | UL224;1500V | Sans panne |
600V | UL224 | Sans panne | ||
Résistance à la rupture / KV/mm | UL224 | ≥15 | ||
Résistance au volume/Ω.cm | UL224 | ≥1x10(14) |
Code Compétiteur | |
---|---|
Code Compétiteur | 160842 F32-12MM-1.2MRE |